| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation des chambres | 32,9 | 43 | 40,3 | 46,4 | 64,2 | 71,2 | 75,1 | 67,8 | 69,3 | 51,8 | 44,4 | 55,7 | 55,2 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 2 | 7,3 | 3,1 | -1,4 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 3,2 | 0,2 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 2,1 |
| Météo température moyenne | -1,6 | 0,0 | 2,9 | 7,2 | 9,8 | 17,2 | 15,1 | 17,0 | 11,7 | 7,4 | 2,1 | 1,3 | 7,5 |
| Météo précipitations | 240,9 | 45,6 | 59,8 | 90,9 | 185,9 | 119,5 | 184,0 | 139,4 | 233,2 | 198,8 | 206,8 | 27,2 | 1 732,0 |
| Météo heures d'ensoleilement | 114,6 | 145,5 | 179,0 | 213,4 | 210,8 | 291,8 | 248,2 | 280,5 | 171,9 | 161,5 | 132,7 | 159,1 | 2 309,0 |
Loading...