| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation des chambres | 32,2 | 37,8 | 39,6 | 45,9 | 64,4 | 69,6 | 72,8 | 65,3 | 66,7 | 48,8 | 40,8 | 51 | 52,9 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 13,2 | 6,5 | 5,7 | 1,5 | 10 | 2,7 | 2,2 | -0,1 | 2,6 | -3,7 | -2 | 2,1 | 3,4 |
| Météo température moyenne | -0,6 | 2,2 | 3,0 | 6,5 | 12,0 | 17,8 | 20,1 | 18,3 | 15,5 | 10,9 | 1,6 | 0,2 | 9,0 |
| Météo précipitations | 83,0 | 9,8 | 506,2 | 216,9 | 145,1 | 134,3 | 181,1 | 278,3 | 77,0 | 151,6 | 339,1 | 286,7 | 2 409,1 |
| Météo heures d'ensoleilement | 108,7 | 187,9 | 152,0 | 142,4 | 184,2 | 264,1 | 242,2 | 255,5 | 255,8 | 195,0 | 75,5 | 107,0 | 2 170,3 |
Loading...