| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation des chambres | 30,9 | 35,7 | 37,2 | 47,8 | 63,5 | 70,1 | 74,8 | 64,6 | 69,1 | 48,3 | 42,2 | 53,2 | 53,1 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | -1,3 | -2,1 | -2,4 | 1,9 | -0,9 | 0,5 | 2 | -0,7 | 2,4 | -0,5 | 1,4 | 2,2 | 0,2 |
| Météo température moyenne | -1,2 | 3,8 | 3,1 | 5,5 | 9,1 | 14,0 | 16,8 | 17,9 | 11,0 | 9,6 | 4,4 | -1,5 | 7,7 |
| Météo précipitations | 153,6 | 75,3 | 176,7 | 149,2 | 264,2 | 190,4 | 200,8 | 140,7 | 235,4 | 150,4 | 150,1 | 181,3 | 2 068,1 |
| Météo heures d'ensoleilement | 110,8 | 126,4 | 148,3 | 152,1 | 152,2 | 188,3 | 248,5 | 238,7 | 169,2 | 152,4 | 160,2 | 131,0 | 1 978,1 |
Loading...