| Taux d'occupation | jan | Févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation des chambres | 19 | 31,3 | 33,9 | 44,4 | 54,4 | 66,9 | 70,6 | 65,4 | 64,1 | 52,5 | 42,8 | 48,9 | 49,5 |
| Différence en point pourcentage entre les années selectionnées | 0,5 | 7 | 7,6 | -0,1 | 12,3 | 25 | 17,2 | 1,7 | 7,7 | 3,9 | 6,7 | 11,3 | 8,4 |
| Météo température moyenne | -0,5 | 1,1 | 4,8 | 6,8 | 14,4 | 18,7 | 20,6 | 20,5 | 14,2 | 14,3 | 6,7 | 2,4 | 10,3 |
| Météo précipitations | 68,4 | 105,2 | 19,7 | 109,7 | 54,3 | 126,3 | 43,1 | 39,9 | 173,6 | 48,9 | 125,4 | 133,4 | 1 047,9 |
| Météo heures d'ensoleilement | 171,0 | 129,1 | 234,1 | 190,2 | 246,5 | 265,8 | 338,2 | 288,2 | 177,1 | 204,7 | 107,1 | 100,0 | 2 452,0 |
Loading...